Regelgrundlag lodsområdet
Her findes de regler, der danner grundlag for lodsning og lodsfritagelse i danske farvande samt guidelines og vejledninger, flowchart og en fortegnelse over lodspåsætningssteder.
Flowchart for lodsning i dansk territorialfarvand
IMO rekommandationer
Routeing measures other than traffic separation schemes (kræver login - opret gratis Public user)
Lodspåsætningssteder
Søfartsstyrelsens fortegnelse over anbefalede lodspåsætningssteder pr. 12 december 2020
| Lodspåsætningssted | Lodsningstype | Område | Bredde | Længde |
| Charlie 4 | Regional, gennemsejling | Rute Delta, Rute Charlie, Grenaa | 56° 24,0' N | 11° 05,0' E |
| Avedøreværket | Regional | Køge Bugt | 55° 31,5' N | 12° 30,0' E |
| Bandholm | Regional | Kragenæs, Bandholm, Sakskøbing | 54° 56,3' N | 11° 21,6' E |
| Bornholm E | Gennemsejling | Bornholm | 55° 16,0' N | 14° 55,0' E |
| Bornholm N | Gennemsejling | Bornholm | 55° 19,7' N | 14° 42,8' E |
| Bornholm W | Gennemsejling | Østersøen | 55° 16,3' N | 14° 38,8' E |
| Bredegrund | Regional, gennemsejling | Grønsund W | 55° 00,5' N | 11° 49,5' E |
| Drogden | Regional, gennemsejling* | Sundet | 55° 31,0' N | 12° 43,0' E |
| Esbjerg | Regional | Esbjerg | 55° 24,6' N | 08° 11,7' E |
| Frederikshavn | Regional | Frederikshavn | 57° 24,5' N | 10° 37,3' E |
| Fyns Hoved | Regional | Lillebælt, Odense, Vejle, Horsens | 55° 40,5' N | 10° 42,4' E |
| Fynshav | Regional, gennemsejling | Lillebælt | 55° 00,0' N | 10° 04,4' E |
| Gabet | Regional | Odense Fjord | 55° 33,5' N | 10° 33,4' E |
| Gedser | Regional | Gedser Havn | 54° 30,4' N | 11° 56,7' E |
| Grenaa | Regional | Grenaa Havn | 56° 26,0' N | 11° 01,0' E |
| Hals 1 | Regional, gennemsejling | Limfjorden E | 56° 51,5' N | 10° 46,5' E |
| Hals 2 | Regional | Limfjorden E | 56° 51,9' N | 10° 35,3' E |
| Hals 3 | Regional | Limfjorden E | 56° 56,0' N | 10° 29,0' E |
| Hanstholm | Regional | Hanstholm Havne | 57° 08,4' N | 08° 36,1' E |
| Hestehoved | Regional, gennemsejling | Grønsund E | 54° 49,0' N | 12° 12,5' E |
| Hirtshals | Regional | Hirtshals | 57° 37,0' N | 09° 57,0' E |
| Hvide Sande | Regional | Hvide Sande | 55° 59,0' N | 08° 05,0' E |
| Isefjord | Regional | Isefjord | 56° 00,0' N | 11° 51,0' E |
| Kadetrenden 1 | Gennemsejling* | Rute T, Gedser NE | 54° 37,0' N | 12° 16,0' E |
| Kalundborg Red | Regional | Kalundborg Fjord | 55° 43,5' N | 10° 52,0' E |
| Kolding | Regional | Kolding Fjord | 55° 30,0' N | 09° 39,0' E |
| Korsør | Regional | Korsør | 55° 19,5' N | 11° 04,0' E |
| Korsør Red | Regional | Korsør Red, Stignæs, Gulfhavn | 55° 18,0' N | 11° 05,0' E |
| København Red | Regional | København Red | 55° 46,0' N | 12° 42,0' E |
| Køge | Regional | Køge Bugt | 55° 26,5' N | 12° 33,0' E |
| Langeland T | Regional, gennemsejling** | Rute T, Langeland S | 54° 40,7' N | 10° 46,2' E |
| Langeland H | Regional, gennemsejling | Rute H, Langeland S | 54° 45,0' N | 10° 52,4' E |
| Lehnskov | Regional | Svendborg W | 55° 01,3' N | 10° 31,0' E |
| Lillegrund | Regional | Horsens, Juelsminde | 55° 43,0' N | 10° 08,0' E |
| Limfjorden E | Regional | Limfjorden E | 57° 01,3' N | 10° 08,3' E |
| Løgstør Grunde | Regional | Løgstør | 56° 57,3' N | 09° 07,0' E |
| Mariager | Regional | Mariager Fjord | 56° 41,3' N | 10° 30,0' E |
| Marstal, Rudkøbing | Regional | Marstal, Rudkøbing | 54° 50,6' N | 10° 32,9' E |
| Nakskov | Regional | Nakskov | 54° 52,0' N | 10° 55,0' E |
| Nexø | Regional | Nexø | 55° 05,0' N | 15° 12,0' E |
| Nyborg | Regional | Nyborg | 55° 16,5' N | 10° 51,5' E |
| Næstved | Regional | Næstved | 55° 09,0' N | 11° 36,0' E |
| Oddesundbroen NE | Regional, gennemsejling | Oddesundbroen NE | 56° 35,4' N | 08° 34,9' E |
| Oddesundbroen SW | Regional, gennemsejling | Oddesundbroen SW | 56° 34,1' N | 08° 32,6' E |
| Pøls Rev | Regional | Aabenraa, Enstedværket | 54° 51,0' N | 10° 12,0' E |
| Randers | Regional | Randers Fjord | 56° 37,0' N | 10° 25,0' E |
| Rødby Havn | Regional | Rødby Havn | 54° 37,6' N | 11° 18,2' E |
| Rømø | Regional | Rømø | 55° 06,0' N | 08° 15,0' E |
| Rønne | Regional | Rønne | 55° 06,5' N | 14° 38,5' E |
| Røsnæs | Regional | Kalundborg Fjord, Kalundborg Havn | 55° 44,5' N | 10° 48,5' E |
| Skagen 1 indgående | Regional, gennemsejling* | Rute Tango, Charlie, Skagen | 57° 47,5' N | 10° 46,0' E |
| Skagen 2 hårdt vejr | Regional, gennemsejling* | Rute Tango, Charlie, Skagen | 57° 44,0' N | 10° 46,0' E |
| Skagen 3 udgående | Regional, gennemsejling* | Rute Tango, Charlie, Skagen | 57° 49,0' N | 10° 46,0' E |
| Skagen 4 Skibe til Ålbækbugt | Regional, gennemsejling | Rute Tango, Charlie, Skagen | 57° 44,0' N | 10° 52,0' E |
| Skagen havn | Regional | Skagen Havn | 57° 42,7' N | 10° 38,8' E |
| Skellelev | Regional | Nykøbing Falster | 54° 58,5' N | 11° 37,9' E |
| Skrams Flak | Regional | Svendborg W, Fåborg | 55° 01,7' N | 10° 11,2' E |
| Sprogø NE | Regional, gennemsejling | Rute T, Korsør | 55° 23,5' N | 11° 00,0' E |
| Sundet N | Regional, gennemsejling | Sundet N, M1 | 56° 07,5' N | 12° 30,0' E |
| Sønderborg N | Regional | Sønderborg | 55° 00,0' N | 09° 44,0' E |
| Sønderborg S | Regional | Sønderborg | 54° 51,0' N | 09° 49,0' E |
| Thurø Rev | Regional | Svendborg E | 55° 01,0' N | 10° 44,0' E |
| Thyborøn | Regional, gennemsejling | Limfjorden W | 56° 43,0' N | 08° 11,0' E |
| Tragten NE | Regional, gennemsejling | Lillebælt, Fredericia | 55° 35,0' N | 09° 51,5' E |
| Trelde Næs | Regional | Vejle | 55° 39,0' N | 09° 55,0' E |
| Tunnelhavn Rødbyhavn | Regional | Tunnelhavn Rødbyhavn | 54° 34,9' N | 11° 20,0' E |
| Aabenraa | Regional | Aabenraa Havn, Enstedværket | 55° 02,0' N | 09° 30,8' E |
| Aabenraa, Nordborg | Regional | Aabenraa, Nordborg | 55° 07,5' N | 09° 45,9' E |
| Aalborg E | Regional, gennemsejling | Aalborg E | 57° 03,1' N | 09° 56,7' E |
| Aalborg W | Regional, gennemsejling | Aalborg W | 57° 03,7' N | 09° 53,1' E |
| Aarhus, Studstrupværket | Regional | Aarhus | 56° 08,7' N | 10° 18,0' E |
| Arø SE | Regional | Arø | 55° 14,0' N | 09° 47,5' E |
* Lodspåsætningssted for skibe omfattet af IMO anbefaling for Rute T og Sundet.
** Lodspåsætningssted for skibe, der kommer fra Tyskland, og som er omfattet af IMO anbefaling for Rute T.
Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse af lodslov nr. 346
Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis nr. 1824
Bekendtgørelse om anvendelse af lods nr. 1848
Bekendtgørelse om lodspåsætning, -afsætning og -afløsning nr. 1342
Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter nr. 1343
Bekendtgørelse om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning nr. 1315
Bekendtgørelse om forsøg med landbaseret lodsning
Anordning om ikrafttræden for Grønland for dele af lodsloven
Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v nr. 1697
Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. nr. 1476
Bekendtgørelse for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter nr. 1699
Ændringer til LT-bekendtgørelser
Der er p.t. ingen ændringer.
